S&A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Water Chiller
UMSEBENZI
UKUPHOLISA OKUMANDLA: I-S&A i-chiller yamanzi isebenzisa i-R410a esemgangathweni yefriji yokugcina i-laser yokusika kunye noomatshini bokukrola ukuya kwi-150W entle kwaye ipholile ngexesha lokusetyenziswa; izinga lokuhamba kwayo yi-2.6 GPM kunye ne-0.9hp compressor inokupholisa ukuya kuma-5186 BTU ngeyure
I-TANK ENGAKHOYO: Itanki yamanzi eyi-1.6-gallon (6L) ivalelwe ukunciphisa ukuguquka kwamanzi kwaye ibonelele ngenkonzo yexesha elide phakathi kokuzaliswa kwakhona; ifestile ecacileyo yoqwalaselo ikwazisa xa ilixesha lokuba ugqibezele
IZIQINISEKISO ZOKUGQIBELA OKUPHAKAMILEYO: Indawo yethu yokungena epholileyo yamanzi kunye neendawo zokuphuma zenziwa ngobhedu lweprimiyamu ukwenzela ukusebenza kwexesha elide ngaphandle kokutya; uyilo lwabo ngononophelo luthintela nayiphi na imiba ngokuvuza njengoko isebenza
UKUSEBENZA OKUKHUSELEKILEYO: Le nkqubo yokupholisa amanzi kwimizi-mveliso iquka izivamvo zangaphakathi zokugcina amaqondo obushushu ngaphakathi kwe-0.3℃ yokungaguquguquki kunye nokwazisa ngesiboniso sedijithali, izibane zesalathisi, kunye neealam xa yonke into ihamba kakuhle kwaye xa ilixesha lokwenza uhlengahlengiso.
UKUQINISEKISA OKUQINISEKILEYO: Iwaranti eyomeleleyo kunye nenkonzo yabathengi be-24/7 enobuhlobo ikuvumela ukuba u-odole ngokuzithemba ukuba le mveliso iya kuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zokupholisa zomncinci ukuya kwisixhobo sokukrola esiphakathi.
I-PARAMETER
| I-Chiller yamanzi CW-3000 | ||
| Umzekelo | CW-3000TG | CW-3000DG |
| I-Voltage | I-AC 1P 220V | I-AC 1P 110V |
| Ukuphindaphinda | 50/60Hz | |
| Okwangoku | 0.45A | 0.9 A |
| Amandla omatshini | 0.10KW | |
| Umthamo wokusasazeka | 50W/℃ | |
| MAX.lift | 10M | |
| MAX.flow | 10L/min | |
| NW | 9.5Kgs | |
| GW | 12Kgs | |
| Ukhuseleko | Isivusi sokuhamba | |
| Umthamo wetanki | 8.5L | |
| Ukungena kunye nokuphuma | OD 10mm isinxibelelanisi esihlabayo | |
| Ubungakanani | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| Ubungakanani bephakheji | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| I-Chiller yamanzi CW-5000 | ||
| Umzekelo | CW-5000TG | CW-5000DG |
| I-Voltage | I-AC 1P 220V | I-AC 1P 110V |
| Ukuphindaphinda | 50/60Hz | 60Hz |
| Okwangoku | 0.4~2.68 A | 0.4~4.42 A |
| Amandla omatshini | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW |
| Amandla eCompressor | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW |
| 0.5 / 0.53 HP | 1.14HP | |
| Umthamo wokupholisa oqhelekileyo | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| Intlawulo yefriji | 280g | 300g |
| Impompo amandla | 0.03kW | |
| Max. nyusa | 10M | |
| Max. ukuhamba | 10L/min | |
| NW | 24Kgs | |
| GW | 27Kgs | |
| Isikhenkcisi | R-134a | |
| Ukuchaneka | ±0.3C . | |
| Isinciphisi | I-Capillary | |
| Umthamo wetanki | 7L | |
| Ukungena kunye nokuphuma | OD 10mm isinxibelelanisi esihlabayo | |
| Ubungakanani | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| Ubungakanani bephakheji | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| I-Water Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Umzekelo | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| I-Voltage | I-AC 1P 110V 220V | I-AC 1P 110V 220V | ||
| Ukuphindaphinda | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Okwangoku | 0.45~7.5A | 0.45~8A | ||
| Amandla omatshini | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Amandla eCopressor | 0.60KW /0.81 HP | 0.60KW /0.81 HP | ||
| Narmal Ukupholisa Umthamo | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| I-Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Ukuchaneka | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| Ngaphakathi nangaphandle | I-watat enye ngaphakathi nangaphandle | Amanzi aphindwe kabini ngaphakathi nangaphandle | ||
| Umthamo wetanki | 6L | |||
| Intler kunye ne-Outlet | OD 10MM Isiqhagamshelo esiNxweme | |||
| Ukuhamba okuphezulu | 13L/UMz | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| WG | 29KGS | 31KG | ||
| Ukupakisha Ubukhulu | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







