CW Single Modyuli RAYCUS iFayibha Laser Umthombo
I-PARAMETER
| Umzekelo | I-RFL-C1500X | RFL-C2000X | I-RFL-C3000S |
| Amandla okuPhuma ngokuQelekileyo (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Iindlela zokuSebenza | CW/Modulated | ||
| Urhulumente wePolarization | Ngokuzenzekelayo | ||
| Ukufezekiswa kwamandla emveliso(%) | 10-100 | ||
| Ubude beWavelength (nm) | 1080±5 | ||
| Ukungazinzi kwamandla okuphumayo(%) | ±1.5 | ||
| Ukumodareyitha rhoqo(Hz) | 1-5000 | ||
| I-Red Guide Laser Power(mW) | 0.5~1 | ||
| Umgangatho weBeam (mm×mrad) | I-BPP <2.7 | I-BPP <2.7 | 1.5~2 |
| IFiber Core Diameter(μm) | 50 | ||
| UBude beCable yokuhanjiswa (m) | 20 | ||
| Ukunikezwa Amandla | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
| Max. Ukusetyenziswa kwamandla (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Imo Yokulawula | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Imilinganiselo(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Ubunzima(kg) | <70 | <80 | |
| Ubushushu be-Ambient esebenzayo(℃) | 10℃~40℃ | ||
| Ukufuma (%) | 30-70 | ||
| Ubushushu boGcino (℃) | -10℃~60℃ | ||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa Amanzi | ||
IINKCUKACHA
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi





